Спецпредложение
Марка | сечение | количество | бухты | Цена |
---|---|---|---|---|
RG - 59 |
|
500 | 100 | 2,60 |
SAT 703 |
|
10000 | 100 | 8,04 |
FТР | 4х0.52 ( 0,5 ) | 15250 | 305 | 3,72 |
Video 2S |
|
10000 | 100 | 6,70 |
Video 4S |
|
10000 | 100 | 9,27 |
Video 4S (наружний) |
|
9760 | 305 | 9,79 |
АПВ | 1х2,5 | 500 | 100 | 1,88 |
АППВ | 3х4 | 2400 | 200 150 50 | 5,00 |
АВВГ | 3х4+1х2,5 | 3610 | 200 50 160 | 10,00 |
АВВГ | 3х6+1х4 | 115 | 115 | 12,50 |
АПУНП | 3х4 | 3430 | 130,150,200,50 | 5,80 |
ПУНП | 3х1,5 | 3000 | 100 | 12,50 |
ВВГ нг | 3х1,5 | 10000 | 100 200 | 12,70 |
ВВГ нг | 3х2,5 | 7000 | 100 200 | 20,80 |
ВВГ нг кр | 3х10 | 1015 | барабан | 87,00 |
ВВГ нг | 3х16 | 141,285 | барабан | 145,00 |
ВВГ нг | 4х1,5 | 3400 | 200 | 17,68 |
ВВГ нг | 4х2,5 | 11200 | 200 | 27,78 |
ВВГ нг | 4х16 | 58 | смотка | 178,00 |
ВВГ нг | 4х35 | 45,21 | смотка | 392,00 |
ВВГ нг LS | 3Х1,5 | 7000 | 100 200 | 13,80 |
ВВГ нг LS | 3Х2,5 | 10000 | 100 | 22,20 |
ВВГ нг LS | 3Х4 | 800 | 100 | 35,90 |
ВВГ нг LS | 5х10 | 113 | 33 80 | 130,00 |
ВВГ нг LS | 5х16 | 92 | 59 33 | 240,00 |
ВВГ нг LS | 5х25 | 65 | 65 | 370,00 |
ВВГ нг LS | 5Х35 | 489 | 180,264,45 | 537,00 |
ВВГ нг LS | 5х50 | 232 | 232 | 720,00 |
КВВГ нг | 4х1,5 | 1000 | 200 | 16,68 |
КВВГ нг | 4х2,5 | 1595 | 100,105,115,122,130,93 | 26,78 |
КВВГ нг Ls | 10х2,5 | 9000 | 50 303 970 | 83,70 |
ПВС | 2х0,5ч | 27560 | 100,110,120,130,140,145,150,160,170,200,225,260 | 6,00 |
ПВС | 4х1,5 | 39740 | 90,100,110,130 | 21,70 |
ПВС | 5х1,5 | 25990 | 80,100,110 | 27,30 |
ПВС | 2х0,75 | 9955 | 155, 200 | 6,46 |
ПВ | 1х1,5 (5 цветов ) | по 5 км | 500 | 4,10 |
ПВ | 1х2,5 (5 цветов ) | по 5 км | 500 | 6,85 |
ПВ | 1х4 (5 цветов) | по 5 км | 250 | 10,87 |
ПВ | 1Х16 синий | 1345 | 200 225 120 | 46,20 |
ПВ | 1х6 белый | 20305 | 4995, 90, 150, барабан | 16,00 |
ПВ | 3х120 белый | 591 | барабан | 350,30 |
ПВ | 3х50 красный | 836 | барабан | 143,00 |
ПВ | 3х95 бел | 779 | барабан | 299,51 |
КГ | 2х6 | 890 | 100 250 70 | 50,50 |
КГ | 3х6 | 652 | 320, 332 | 67,20 |
КГ | 4х10 | 199 | 99, 100 | 135,00 |
НУМ | 4х10 | 50 | 50 | 110,00 |
ШВПМ чер\крас | 2х0,2 | 30140 | 200 140 | 1,85 |
ШВПМ чер\крас | 2х0,75 | 939 | 180 236 250 273 | 5,50 |
ПТПЖ | 2х0,6 | 17500 | 500 | 2,00 |
ТРП | 2х0,4 бел | 3500 | 500 | 1,42 |
ТРП | 2х0,4 розов | 11000 | 500 | 1,42 |
ТРП | 2х0,5 бел | 5000 | 500 | 2,07 |
ТРП | 2х0,5 розов | 2500 | 500 | 2,07 |
Розетка СП внутр,белая | шт | 75 |
|
15,00 |
Удлинитель на катушке | 2х1,5(30м) | 11 |
|
760,00 |
Удлинитель на катушке | 2х1,5(50м) | 26 |
|
1100,00 |
УЗО 202-63/0,3 | шт | 1 |
|
1360,00 |
УЗО 204-63/0,3 | шт | 11 |
|
1490,00 |
УЗО 3744-63/0,3 | шт | 3 |
|
2258,00 |
Автомат SH 201- C50 | шт | 1 |
|
210,00 |
Автомат SH 202- C50 | шт | 4 |
|
462,00 |
ЦПВС 125хк 2x1,2 | М2 | 142 |
|
75,60 |
ЦПВС 62,5xк 0,5х0,7 | М2 | 1 250 |
|
15,00 |
ЦПВС 62,5xк 1,2х1,2 | М2 | 792 |
|
35,00 |
ЦПВС 62,5оц 1,2x1,2 | М2 | 743 |
|
38,00 |
ЦПВС 50хк0,5x0.6 | М2 | 3 281 |
|
13,50 |
ЦПВС 50хк0,8x0.6 | М2 | 905 |
|
22,50 |
ЦПВС 30хк0,5x0,6 | М2 | 180 |
|
22,50 |
ЦПВС 15xк 0,5х0,6 | М2 | 295 |
|
42,30 |
Лист металлический | 0,5х1,25х2,5 | 831 | кг | 34,00 |
Лента ТЕМПА-Р |
|
50 | 50 | 170,34 |
Лента ТЕМПА-Р3 |
|
50 | 50 | 131,20 |
Кабель канал коричневый | 25х25 | 50 | 50 | 11,88 |
Кабель канал коричневый | 40х25 | 112 | 12 50 | 15,03 |
Кабель канал коричневый | 40х40 | 50 | 50 | 20,70 |
Дроссель 1И20А Т8/G13 |
|
2 |
|
48,42 |
Диф. DS941 C16/0,03A | шт | 180 |
|
720,00 |
Корбка расп.под гипс картон | 100х100х45 | 428 |
|
16,83 |
Корбка расп. | 150х110х70 | 341 |
|
86,72 |
Кембрик | ф14 | 296 | 38 43 47 53 55 60 | 5,71 |
Кембрик | ф20 | 459 | 27, 38 39 40 41 42 44 45 | 13,36 |